移民美国移民美国EB1A美国NIW美国绿卡主流移民国家出国签证身份绿卡永居
871次    2024-04-24 11:17:12    - 华夏移民
移民美国移民美国NIW美国绿卡主流移民国家出国签证身份绿卡永居
741次    2024-04-15 15:59:52    - 华夏移民
移民美国移民美国绿卡美国EB1A美国NIW主流移民国家出国身份美国人才移民
783次    2024-04-03 13:28:09    - 华夏移民
858次    2024-03-15 10:39:26    - 华夏移民
963次    2024-03-04 14:16:27    - 华夏移民
移民美国移民美国绿卡美国NIW主流移民国家出国身份美国EB1A成功案例
734次    2024-02-21 13:27:57    - 华夏移民
808次    2024-02-06 13:37:31    - 华夏移民
1026次    2024-01-05 11:56:39    - 华夏移民
769次    2023-12-08 09:34:16    - 华夏移民
821次    2023-12-04 16:37:44    - 华夏移民
移民美国移民美国NIW身份永居出国主流移民国家美国投资移民燕姐谈移民
1057次    2023-11-15 16:48:37    - 华夏移民
移民美国移民美国EB1A美国NIW身份永居出国主流移民国家美国人才移民
1040次    2023-11-13 15:29:01    - 华夏移民
| 币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
| 英镑 | 907.6 ¥ | 904.94 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 港币 | 86.48 ¥ | 86.6 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 美金 | 678.51 ¥ | 679.11 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 欧元 | 775.07 ¥ | 772.67 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 加拿大元 | 482.82 ¥ | 481.13 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 新加坡元 | 526.88 ¥ | 525.7 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 澳大利亚元 | 476.07 ¥ | 474 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 新西兰元 | 394.23 ¥ | 392.88 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 泰铢 | 20.28 ¥ | 20.14 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 日元 | 4.1539 ¥ | 4.1441 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 里拉 | 15.29 ¥ | 14.32 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |

资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询