客户登录       移动访问
10252次    2017-03-14 15:22:58    - 华夏移民
3701次    2017-02-20 15:07:53    - 华夏移民
3615次    2017-01-06 14:27:28    - 华夏移民
3925次    2016-12-05 13:56:38    - 华夏移民
4299次    2016-10-13 14:28:15    - 华夏移民
4083次    2016-09-26 13:58:21    - 华夏移民
3308次    2016-09-23 14:55:55    - 华夏移民
3142次    2016-08-30 14:08:27    - 华夏移民
3520次    2016-08-26 15:52:01    - 华夏移民
8828次    2016-08-26 13:46:38    - 华夏移民
3514次    2016-08-16 13:34:15    - 华夏移民
3712次    2016-07-28 14:16:40    - 华夏移民
3861次    2016-06-29 13:47:40    - 华夏移民
4934次    2016-06-27 13:46:00    - 华夏移民
美国投资移民加拿大移民政策2016欧洲MF移民2016匈牙利国债移民2016马耳他国债移民2016德国投资移民2016华夏移民
4221次    2016-06-20 16:26:05    - 华夏移民
中国申请加入国际移民组织美国投资移民德国投资移民马尔他国债移民华夏移民
4504次    2016-06-16 13:47:07    - 华夏移民
3476次    2016-05-06 13:53:27    - 华夏移民
MF移民三代移民塞浦路斯MF移民葡萄牙MF移民希腊MF移民西班牙MF移民华夏移民
3545次    2016-04-22 13:55:35    - 华夏移民
4225次    2016-04-12 13:41:13    - 华夏移民
2668次    2016-03-04 14:16:52    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 967.12 ¥ | 959.28 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
港币 | 91.73 ¥ | 91.09 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
美金 | 715.24 ¥ | 710.29 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
欧元 | 838.81 ¥ | 832.65 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
加拿大元 | 518.24 ¥ | 513.9 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
新加坡元 | 557.38 ¥ | 553.09 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 470.34 ¥ | 465.95 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
新西兰元 | 422.81 ¥ | 418.88 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
泰铢 | 22.36 ¥ | 22.18 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
日元 | 4.8346 ¥ | 4.7936 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
里拉 | 18.5 ¥ | 17.25 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询