客户登录       移动访问
移民美国移民美国NIW身份永居出国主流移民国家美国投资移民燕姐谈移民
753次    2023-11-15 16:48:37    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利永居身份永居出国主流移民国家匈牙利GF移民
1213次    2023-11-15 15:00:15    - 华夏移民
716次    2023-11-15 14:41:54    - 华夏移民
718次    2023-11-14 16:41:05    - 华夏移民
709次    2023-11-14 16:39:37    - 华夏移民
781次    2023-11-13 16:12:06    - 华夏移民
893次    2023-11-13 15:42:20    - 华夏移民
移民美国移民美国EB1A美国NIW身份永居出国主流移民国家美国人才移民
818次    2023-11-13 15:29:01    - 华夏移民
移民新加坡移民新加坡PIC身份永居出国主流移民国家新加坡自雇移民
1156次    2023-11-13 14:58:04    - 华夏移民
1032次    2023-11-10 14:37:57    - 华夏移民
746次    2023-11-10 14:18:33    - 华夏移民
846次    2023-11-10 13:53:16    - 华夏移民
1020次    2023-11-09 16:21:38    - 华夏移民
移民美国移民美国EB5身份永居出国主流移民国家美国投资移民成功案例
798次    2023-11-09 16:18:54    - 华夏移民
移民美国移民美国EB5身份永居出国主流移民国家美国投资移民成功案例
761次    2023-11-09 11:11:19    - 华夏移民
移民美国移民美国EB5身份永居出国主流移民国家美国投资移民成功案例
885次    2023-11-09 11:09:26    - 华夏移民
743次    2023-11-08 16:19:30    - 华夏移民
872次    2023-11-08 15:01:18    - 华夏移民
希腊希腊移民希腊身份移民出国主流移民国家MF移民黄金签证希腊GF移民
745次    2023-11-08 13:54:30    - 华夏移民
686次    2023-11-07 16:14:36    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 967.12 ¥ | 959.28 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
港币 | 91.73 ¥ | 91.09 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
美金 | 715.24 ¥ | 710.29 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
欧元 | 838.81 ¥ | 832.65 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
加拿大元 | 518.24 ¥ | 513.9 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
新加坡元 | 557.38 ¥ | 553.09 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 470.34 ¥ | 465.95 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
新西兰元 | 422.81 ¥ | 418.88 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
泰铢 | 22.36 ¥ | 22.18 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
日元 | 4.8346 ¥ | 4.7936 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
里拉 | 18.5 ¥ | 17.25 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
资深顾问 Jacqueline
帮助数百个移民家庭成功取得永久居民身份并顺利在海外安家,积累了丰富的实践经验,熟知各国投资移民项目