12345下一页下5页最后一页 263 条记录 1/14 页

币种 现汇卖出价 中行折算价 汇率更新日期
英镑 930.25 ¥ 926.2 ¥ 2024-10-21 09:00:00
港币 91.58 ¥ 91.36 ¥ 2024-10-21 09:00:00
美金 711.84 ¥ 709.82 ¥ 2024-10-21 09:00:00
欧元 774.8 ¥ 771.26 ¥ 2024-10-21 09:00:00
加拿大元 516.29 ¥ 514.3 ¥ 2024-10-21 09:00:00
新加坡元 544.15 ¥ 541.79 ¥ 2024-10-21 09:00:00
澳大利亚元 478.74 ¥ 476.32 ¥ 2024-10-21 09:00:00
新西兰元 433.47 ¥ 431.15 ¥ 2024-10-21 09:00:00
泰铢 21.52 ¥ 21.44 ¥ 2024-10-21 09:00:00
日元 4.7781 ¥ 4.7465 ¥ 2024-10-21 09:00:00
里拉 22.17 ¥ 20.75 ¥ 2024-10-21 09:00:00

资深顾问 Vivi

办理各国移民、教育、资产配置等业务,涵盖美国、加拿大、爱尔兰、新加坡、英国、葡萄牙、希腊、马耳他等国家地区