客户登录       移动访问
移民马耳他移民马耳他身份永居出国主流移民国家马耳他投资移民成功案例
652次    2023-12-21 16:47:30    - 华夏移民
549次    2023-12-12 16:29:38    - 华夏移民
496次    2023-12-05 14:52:31    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他身份永居出国主流移民国家马耳他投资移民成功案例
549次    2023-11-29 16:41:36    - 华夏移民
522次    2023-11-27 16:35:37    - 华夏移民
567次    2023-11-24 16:15:48    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他身份永居出国主流移民国家马耳他投资移民成功案例
579次    2023-11-24 15:49:12    - 华夏移民
577次    2023-11-23 15:11:47    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他GF移民身份永居出国主流移民国家马耳他投资移民成功案例
620次    2023-11-21 15:32:14    - 华夏移民
773次    2023-11-20 16:06:33    - 华夏移民
622次    2023-11-20 10:11:33    - 华夏移民
610次    2023-11-14 16:39:37    - 华夏移民
676次    2023-11-13 16:12:06    - 华夏移民
617次    2023-11-07 14:55:22    - 华夏移民
576次    2023-11-03 15:36:27    - 华夏移民
610次    2023-11-02 15:39:09    - 华夏移民
643次    2023-11-01 09:10:48    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 965.86 ¥ | 958.08 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
港币 | 93.3 ¥ | 92.9 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
美金 | 723.26 ¥ | 720.08 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
欧元 | 821.91 ¥ | 815.35 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
加拿大元 | 524.88 ¥ | 522.02 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
新加坡元 | 561.88 ¥ | 558.72 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
澳大利亚元 | 468.22 ¥ | 466.17 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
新西兰元 | 433.93 ¥ | 430.34 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
泰铢 | 22.21 ¥ | 21.94 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
日元 | 5.0669 ¥ | 5.0269 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
里拉 | 20 ¥ | 18.74 ¥ | 2025-05-06 09:00:00 |
资深顾问 ailin
多年的海外生活,对澳洲的风土人情、移民法律法规有了深入的了解,对华人在海外的学习、生活、工作、经商有丰富的阅历和深刻的体验