客户登录       移动访问
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 847.5 ¥ | 837.35 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
港币 | 87.95 ¥ | 87.52 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
美金 | 689.42 ¥ | 686.94 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
欧元 | 740.12 ¥ | 733.8 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
加拿大元 | 504.83 ¥ | 500.88 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
新加坡元 | 515.66 ¥ | 512.43 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
澳大利亚元 | 462.49 ¥ | 461.15 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
新西兰元 | 430.27 ¥ | 430.94 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
泰铢 | 20.3 ¥ | 20.16 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
日元 | 5.2668 ¥ | 5.1968 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
里拉 | 36.31 ¥ | 36.13 ¥ | 2023-03-21 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询